| Bezirkevergleich M/W 14 Willy-Sachs-Stadion, am 19.09.2010 |
Meldeliste |
| Schüler M14 | Schülerinnen W14 |
100m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Peetz Alexander | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 11,84 | |
| 1066 | Triantafyllu Alexander | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 12,00 | |
| 1110 | Kiergaßner Lukas | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | 12,15 | |
| 1064 | Adolf Michael | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 12,25 | |
| 1044 | Amberger David | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 12,26 | |
| 1015 | Frühwald Florian | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | 12,35 | |
| 1011 | Haberzettl Peter | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | 12,45 | |
| 1130 | Ziegler Manuel | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 12,50 | |
| 1129 | Bauer Raphael | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 12,69 | |
| 1038 | Grieger Max | 1997 | GER | Bezirk Niederbayern | 12,87 | |
| 1120 | Wagner Simon | 1997 | GER | Bezirk Oberpfalz | 12,90 | |
| 1084 | Fischer Matthias | 1996 | Bezirk Oberfranken | |||
| 1153 | Wolf Robin | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1157 | Contreras Robert | 1996 | Bezirk Unterfranken |
1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 19.09.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | Padberg Kenneth | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 2:49,44 | |
| 1079 | Drechsel Marius | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 2:53,62 | |
| 1000 | Henning Tobias | 1997 | GER | Bezirk Mittelfranken | 2:54,68 | |
| 1036 | Friesl Alexander | 1997 | GER | Bezirk Niederbayern | 2:54,71 | |
| 1009 | Leisner Adrian | 1996 | Bezirk Mittelfranken | 2:58,25 | ||
| 1071 | Stokes Eric | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 2:59,36 | |
| 1072 | Hoffmann Julian | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 3:02,72 | |
| 1125 | Stahl Felix | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 3:06,82 | |
| 1080 | Schwager Tristan | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 3:07,21 | |
| 1035 | König Thomas | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 3:08,20 | |
| 1102 | Traore Lamin | 1997 | Bezirk Oberpfalz | 3:09,00 | ||
| 1104 | Matthiesen Simon | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | 3:12,00 | |
| 1152 | Karl Patrick | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1156 | Patalong Niklas | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
80m Hürden, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | Adolf Michael | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 11,80 | |
| 1066 | Triantafyllu Alexander | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 12,12 | |
| 1100 | Peetz Alexander | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 12,12 | |
| 1110 | Kiergaßner Lukas | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | 12,25 | |
| 1016 | Fichtner Florian | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | 12,45 | |
| 1105 | Kirmayer Christoph | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | 12,45 | |
| 1037 | Eickmeyer Lukas | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 12,93 | |
| 1122 | Ott Lars | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 13,02 | |
| 1044 | Amberger David | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 13,15 | |
| 1129 | Bauer Raphael | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 13,23 | |
| 1015 | Frühwald Florian | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | 13,41 | |
| 1085 | Schnabel Christian | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | ||
| 1148 | Antonov Dimitri | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1149 | Hamel Maximilian | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
4x100m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 19.09.2010 Beginn: 14:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Niederbayern | Bezirk Niederbayern | ||||
|
1028, Kauzner Franz (1997) - 1034, Scheunemann Tobias (1996) 1038, Grieger Max (1997) - 1044, Amberger David (1996) |
|||||
| Bezirk Oberfranken | Bezirk Oberfranken | ||||
|
1100, Peetz Alexander (1996) - 1086, Pensler Tilman (1996) 1080, Schwager Tristan (1996) - 1082, Fischer Matthias (1996) |
|||||
| Bezirk Schwaben | Bezirk Schwaben | ||||
|
1127, Krumm Stefan (1996) - 1130, Ziegler Manuel (1996) 1129, Bauer Raphael (1996) - 1128, Huber Manuel (1996) |
|||||
| Bezirk Oberpfalz | Bezirk Oberpfalz | ||||
|
1120, Wagner Simon (1997) - 1106, Müller Fabian (1997) 1105, Kirmayer Christoph (1996) - 1110, Kiergaßner Lukas (1996) |
|||||
| Bezirk Oberbayern | Bezirk Oberbayern | ||||
|
1069, Groll Fabian (1996) - 1073, Lück Manuel (1997) 1066, Triantafyllu Alexander (1996) - 1071, Stokes Eric (1996) |
|||||
| Bezirk Unterfranken | Bezirk Unterfranken | ||||
|
1158, Hellwich Philipp (1996) - 1148, Antonov Dimitri (1996) 1157, Contreras Robert (1996) - 1153, Wolf Robin (1996) |
|||||
| Bezirk Mittelfranken | Bezirk Mittelfranken | ||||
|
1016, Fichtner Florian (1996) - 1015, Frühwald Florian (1996) 1018, Pfahler Sebastian (1996) - 1017, Fichtner Felix (1996) - 1011, Haberzettl Peter (1996) |
|||||
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | Scheunemann Tobias | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 1,76 | |
| 1127 | Krumm Stefan | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 1,76 | |
| 1128 | Huber Manuel | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 1,68 | |
| 1065 | Schuschke Stefan | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 1,64 | |
| 1067 | Vogt Christopher | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 1,61 | |
| 1048 | Wilke André | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 1,58 | |
| 1081 | Wheeler Kelvin | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 1,58 | |
| 1013 | Korinth Nicolai | 1997 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1014 | Gußner Tobias | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1085 | Schnabel Christian | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | ||
| 1105 | Kirmayer Christoph | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1109 | Lau Peter | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1150 | Müller Lennart | 1997 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1168 | Staub Robin | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | Krumm Stefan | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 5,81 | |
| 1070 | Plikat Patrick | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 5,58 | |
| 1082 | Fischer Matthias | 1996 | Bezirk Oberfranken | 5,50 | ||
| 1065 | Schuschke Stefan | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 5,44 | |
| 1123 | Krumm Lukas | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 5,39 | |
| 1048 | Wilke André | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 5,16 | |
| 1083 | Pietsch Moritz | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 5,08 | |
| 1032 | Pervan Philip | 1997 | Bezirk Niederbayern | 4,83 | ||
| 1011 | Haberzettl Peter | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1016 | Fichtner Florian | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1106 | Müller Fabian | 1997 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1120 | Wagner Simon | 1997 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1148 | Antonov Dimitri | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1157 | Contreras Robert | 1996 | Bezirk Unterfranken |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | Koller Lukas | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 12,79 | |
| 1063 | Holländer Sven | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 12,63 | |
| 1086 | Pensler Tilman | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 12,18 | |
| 1130 | Ziegler Manuel | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 10,78 | |
| 1087 | Wendel Fabian | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 10,68 | |
| 1131 | Drechsel Johannes | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 9,99 | |
| 1033 | Göttl Tobias | 1997 | Bezirk Niederbayern | 9,96 | ||
| 1030 | Wiertz Gabriel | 1997 | GER | Bezirk Niederbayern | 9,03 | |
| 1017 | Fichtner Felix | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1018 | Pfahler Sebastian | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1108 | Glück Sven | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1112 | Allwang Manuel | 1997 | Bezirk Oberpfalz | |||
| 1154 | Breitenbach Kai | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1158 | Hellwich Philipp | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
Diskuswurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | Koller Lukas | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 45,20 | |
| 1037 | Eickmeyer Lukas | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 36,53 | |
| 1063 | Holländer Sven | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 34,36 | |
| 1087 | Wendel Fabian | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 33,16 | |
| 1135 | Rott Andreas | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 32,12 | |
| 1029 | Vogl Konstantin | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 30,02 | |
| 1131 | Drechsel Johannes | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 27,08 | |
| 1014 | Gußner Tobias | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1018 | Pfahler Sebastian | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1104 | Matthiesen Simon | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1107 | Schaller Michael | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1147 | Bauer Marvin | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1158 | Hellwich Philipp | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
Speerwurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | Pensler Tilman | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 43,39 | |
| 1135 | Rott Andreas | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 43,27 | |
| 1034 | Scheunemann Tobias | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 42,35 | |
| 1068 | Wenz Felix | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 41,80 | |
| 1133 | Pickl Janik | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 39,79 | |
| 1080 | Schwager Tristan | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 38,75 | |
| 1069 | Groll Fabian | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 37,93 | |
| 1029 | Vogl Konstantin | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 30,78 | |
| 1012 | Kiefer Jonas | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1017 | Fichtner Felix | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1107 | Schaller Michael | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1108 | Glück Sven | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1151 | Appel Hans | 1996 | Bezirk Unterfranken | |||
| 1154 | Breitenbach Kai | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
100m, Schülerinnen W14 - Zeitläufe
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | Petkov Lisa Marie | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 12,79 | |
| 1101 | Breuer Jamie | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 12,84 | |
| 1136 | Missenhardt Jana | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 12,89 | |
| 1053 | Beaudoin Margot | 1996 | FRA | Bezirk Oberbayern | 12,92 | |
| 1054 | Wolf Isabel | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 12,97 | |
| 1020 | Wild Patricia | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | 13,01 | |
| 1003 | Leyer Jennifer | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | 13,19 | |
| 1121 | Herbst Magdalena | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | 13,21 | |
| 1027 | Holzhauser Denise | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 13,31 | |
| 1026 | Wimmer Sarah | 1997 | GER | Bezirk Niederbayern | 13,36 | |
| 1111 | Gantschir Daniela | 1997 | GER | Bezirk Oberpfalz | 13,57 | |
| 1099 | Henkel Sarah | 1997 | GER | Bezirk Oberfranken | ||
| 1163 | Kirchner Annika | 1996 | Bezirk Unterfranken | |||
| 1167 | Colacicco Adriana | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
800m, Schülerinnen W14 - Zeitläufe
Datum: 19.09.2010 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Plötz Elisabeth | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | 2:19,00 | |
| 1023 | Baumann Marina | 1997 | GER | Bezirk Niederbayern | 2:19,68 | |
| 1022 | Schiller Laura-Sophie | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 2:24,93 | |
| 1057 | Marnau Michelle | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 2:26,59 | |
| 1143 | Humburger Lena | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 2:26,75 | |
| 1058 | Witte Claudia | 1996 | Bezirk Oberbayern | 2:27,88 | ||
| 1088 | Michler Madleine | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 2:28,16 | |
| 1002 | Kurz Theresa | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | 2:29,98 | |
| 1142 | Sager Salome | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 2:30,14 | |
| 1001 | Kurz Lisa | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | 2:32,66 | |
| 1118 | Pechtl Veronika | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | 2:33,00 | |
| 1078 | Schmitt Clara | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 2:34,23 | |
| 1160 | Topitsch Annika | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1161 | Haberkorn Verena | 1996 | Bezirk Unterfranken |
80m Hürden, Schülerinnen W14 - Zeitläufe
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Bonleitner Magdalena | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 12,08 | |
| 1025 | Dreier Esther | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 12,24 | |
| 1019 | Winkler Katharina | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | 12,36 | |
| 1077 | Köchl Theresa | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 12,40 | |
| 1132 | Petkov Lisa Marie | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 12,44 | |
| 1103 | Plötz Elisabeth | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | 12,71 | |
| 1136 | Missenhardt Jana | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 12,78 | |
| 1007 | Bögelein Ruffa Mae | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | 12,81 | |
| 1101 | Breuer Jamie | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 12,95 | |
| 1024 | Spitlbauer Magdalena | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 13,04 | |
| 1089 | Hertrich Christina | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 13,04 | |
| 1121 | Herbst Magdalena | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | 13,20 | |
| 1166 | Fischer Lisa | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1167 | Colacicco Adriana | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
4x100m, Schülerinnen W14 - Zeitläufe
Datum: 19.09.2010 Beginn: 14:40
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Niederbayern | Bezirk Niederbayern | ||||
|
1041, Schmölz Julia (1996) - 1026, Wimmer Sarah (1997) 1040, Scheibenzuber Marlen (1996) - 1027, Holzhauser Denise (1996) |
|||||
| Bezirk Oberfranken | Bezirk Oberfranken | ||||
|
1101, Breuer Jamie (1996) - 1089, Hertrich Christina (1996) 1092, Ruß Julia (1996) - 1099, Henkel Sarah (1997) |
|||||
| Bezirk Schwaben | Bezirk Schwaben | ||||
|
1146, Rohrmoser Theresa (1997) - 1136, Missenhardt Jana (1996) 1145, Riedlberger Stefanie (1996) - 1132, Petkov Lisa Marie (1996) |
|||||
| Bezirk Oberpfalz | Bezirk Oberpfalz | ||||
|
1111, Gantschir Daniela (1997) - 1115, Garhamer Milena (1997) 1119, Hutzler Sophia (1996) - 1121, Herbst Magdalena (1996) |
|||||
| Bezirk Oberbayern | Bezirk Oberbayern | ||||
|
1056, Förster Annika (1996) - 1074, Utschneider Daniela (1996) 1055, Brettschneider Carina (1996) - 1053, Beaudoin Margot (1996) |
|||||
| Bezirk Unterfranken | Bezirk Unterfranken | ||||
|
1167, Colacicco Adriana (1996) - 1166, Fischer Lisa (1996) 1165, Wegele Miriam (1996) - 1163, Kirchner Annika (1996) |
|||||
| Bezirk Mittelfranken | Bezirk Mittelfranken | ||||
|
1020, Wild Patricia (1996) - 1019, Winkler Katharina (1996) 1003, Leyer Jennifer (1996) - 1008, Schlicht Leonie (1996) - 1006, Fuchs Florentina (1996) |
|||||
Hochsprung, Schülerinnen W14 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Obermaier Anna-Lena | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 1,66 | |
| 1090 | Leicht Rebecca | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 1,63 | |
| 1021 | Kern Anna | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 1,56 | |
| 1049 | Durner Leslie | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 1,54 | |
| 1141 | Snook Victoria | 1996 | GBR | Bezirk Schwaben | 1,53 | |
| 1091 | Hermann Nathalie | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 1,52 | |
| 1124 | Schöllhorn Hannah | 1997 | Bezirk Schwaben | 1,52 | ||
| 1045 | Amberger Andrea | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 1,43 | |
| 1010 | Fischer Miriam | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1019 | Winkler Katharina | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1118 | Pechtl Veronika | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1119 | Hutzler Sophia | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1155 | Heitzenröther Nadine | 1997 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1169 | Endres Linda | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
Weitsprung, Schülerinnen W14 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Brettschneider Carina | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 5,15 | |
| 1056 | Förster Annika | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 5,10 | |
| 1092 | Ruß Julia | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 5,09 | |
| 1026 | Wimmer Sarah | 1997 | GER | Bezirk Niederbayern | 5,01 | |
| 1025 | Dreier Esther | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 4,99 | |
| 1141 | Snook Victoria | 1996 | GBR | Bezirk Schwaben | 4,99 | |
| 1146 | Rohrmoser Theresa | 1997 | GER | Bezirk Schwaben | 4,84 | |
| 1005 | Feser Mara | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1007 | Bögelein Ruffa Mae | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1099 | Henkel Sarah | 1997 | GER | Bezirk Oberfranken | ||
| 1111 | Gantschir Daniela | 1997 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1114 | Pegoretti Steffi | 1996 | Bezirk Oberpfalz | |||
| 1162 | Bogaschewsky Annika | 1997 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1166 | Fischer Lisa | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
Kugelstoßen, Schülerinnen W14 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | Renner Laura | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 12,51 | |
| 1051 | Vodermaier Julia | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 10,96 | |
| 1031 | Meißner Vanessa | 1996 | Bezirk Niederbayern | 10,62 | ||
| 1137 | Elbl Selina | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 10,24 | |
| 1093 | Wagner Franziska | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 9,99 | |
| 1047 | Joachimstaler Cynthia | 1996 | Bezirk Niederbayern | 9,85 | ||
| 1094 | Wirth Sophia | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 9,80 | |
| 1134 | Satzger Julia | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 9,75 | |
| 1004 | Gußner Laura | 1997 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1006 | Fuchs Florentina | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1116 | Leitner Elisa | 1997 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1117 | Preischl Franziska | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1159 | Diener Karina | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1165 | Wegele Miriam | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
Diskuswurf, Schülerinnen W14 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | Hörl Cynthia | 1997 | GER | Bezirk Oberfranken | 27,83 | |
| 1052 | Renner Laura | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 27,79 | |
| 1137 | Elbl Selina | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 26,74 | |
| 1059 | Gschwendtner Christina | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 24,27 | |
| 1138 | Hampp Ramona | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 24,15 | |
| 1096 | Renner Kim | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 22,51 | |
| 1046 | Hager Theresa | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 21,11 | |
| 1039 | Unterhuber Simone | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 17,82 | |
| 1004 | Gußner Laura | 1997 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1008 | Schlicht Leonie | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1114 | Pegoretti Steffi | 1996 | Bezirk Oberpfalz | |||
| 1117 | Preischl Franziska | 1996 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1159 | Diener Karina | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken | ||
| 1162 | Bogaschewsky Annika | 1997 | GER | Bezirk Unterfranken |
Speerwurf, Schülerinnen W14 - Finale
Datum: 19.09.2010 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | Berggold Julia | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 34,35 | |
| 1134 | Satzger Julia | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 33,96 | |
| 1050 | Obermaier Anna-Lena | 1996 | GER | Bezirk Oberbayern | 32,33 | |
| 1139 | Frolov Kristina | 1996 | GER | Bezirk Schwaben | 31,52 | |
| 1021 | Kern Anna | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 30,39 | |
| 1097 | Geißner Laura | 1996 | GER | Bezirk Oberfranken | 27,59 | |
| 1098 | Zimmer Rebecca | 1997 | GER | Bezirk Oberfranken | 27,46 | |
| 1045 | Amberger Andrea | 1996 | GER | Bezirk Niederbayern | 23,80 | |
| 1005 | Feser Mara | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1006 | Fuchs Florentina | 1996 | GER | Bezirk Mittelfranken | ||
| 1115 | Garhamer Milena | 1997 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1116 | Leitner Elisa | 1997 | GER | Bezirk Oberpfalz | ||
| 1164 | Winbeck Michelle | 1996 | Bezirk Unterfranken | |||
| 1165 | Wegele Miriam | 1996 | GER | Bezirk Unterfranken |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für AG Schweinfurt-Haßberge |
www.seltec.at |