| Deutsche Seniorenmeisterschaften II Schweinfurt, von 11.07.2008 - 13.07.2008 |
MELDELISTE |
| Frauen W40 | Frauen W50 | Frauen W55 | Frauen W60 | Frauen W65 | Frauen W70 | |
| Frauen W75 | Frauen W80 | Männer M30 | Männer M40 | Männer M50 | Männer M55 | |
| Männer M60 | Männer M65 | Männer M70 | Männer M75 | Männer M80 | Männer M85 |
3x800m, Frauen W40 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 13:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Kreis Verden 1 | LG Kreis Verden | 0,00 | |||
|
189, Pannevis Dominique (1960) - 191, Rippe Heike (1963) 193, Schwers Birgit (1962) - 194, Vömel Carola (1964) |
|||||
| LAV Halensia 1 | LAV Halensia | 0,00 | |||
|
364, Kelling Gabriele (1966) 365, Tendler Gabriele (1961) |
|||||
| SV 1885 Teutschenthal 1 | SV 1885 Teutschenthal | 0,00 | |||
| 388, Heinrich Evelyn (1965) | |||||
| ESV Münster 1 | ESV Münster | 0,00 | |||
|
473, Steinkühler Karla (1958) - 472, Schmiemann Petra (1956) 502, Weßling Maria (1966) - 503, Hillebrand-Raves Marion (1962) - 504, Großkopff Dr. Gudrun (1960) |
|||||
| LuT Aschaffenburg 2 | LuT Aschaffenburg | 0,00 | |||
|
725, Gehlert Theresia (1964) 726, Ries Barbara (1964) - 727, Latzko Sigrid (1957) |
|||||
| LAZ Quelle Fürth 2 | LAZ Quelle Fürth | 0,00 | |||
|
730, Alisch Urte (1967) 731, Bludau Sabrina (1967) - 732, Fohrer Gabriele (1961) |
|||||
| LG Haßberge 1 | LG Haßberge | 0,00 | |||
|
733, Christ Marion (1962) - 734, Heinrich Gudrun (1962) 735, Becker Friedlinde (1961) - 736, Pfränger Birgit (1963) |
|||||
| FTSV Straubing 1 | FTSV Straubing | 0,00 | |||
|
671, Dilger Inge (1953) - 754, Bast Anne-Maria (1963) 755, Huber Gisela (1966) - 756, Hurt Helga (1964) - 757, Geitz Charlotte (1963) |
|||||
100m, Frauen W50 - Vorläufe
Datum: 12.07.2008 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Horwedel Gabi | 1957 | LG Rhein-Wied | 13,74 | ||
| 73 | Borgwardt Carola | 1958 | WSG 1881 Königs Wusterhausen | 13,89 | ||
| 46 | Ulrich Helga | 1958 | DJK Käfertal-Waldhof | 13,96 | ||
| 23 | Bloedorn Silvia | 1956 | TG Worms | 14,22 | ||
| 16 | Pletschen Gisela | 1956 | SV Kirchzarten | 14,51 | ||
| 470 | Siller Karin | 1954 | LG Porta Westfalica | 14,54 | ||
| 251 | Rummler Anne | 1954 | Alemannia Aachen | 14,58 | ||
| 25 | Reismann Gertrude | 1947 | TSG Heidesheim | 14,68 | ||
| 2 | Otto Geraldine | 1949 | ABC Ludwigshafen | 14,71 | ||
| 96 | Baseda Wiebke | 1958 | SV Grün-Weiss Harburg | 14,77 | ||
| 17 | Ney Christel | 1957 | LSG Saarlouis | 14,79 | ||
| 469 | Grisse Birgit | 1958 | LAG Siegen | 14,81 | ||
| 663 | Schuberth Gerlinde | 1958 | ATS Kulmbach | 14,83 | ||
| 168 | Grummert Karin | 1956 | OTB Osnabrück | 15,13 | ||
| 252 | Heidemann Angelika | 1957 | TSV Bayer Leverkusen | 15,18 | ||
| 35 | Schmitt Karin | 1951 | USC Mainz | 15,32 | ||
| 82 | Herrndorf Gisela | 1942 | LG Nord-West Hamburg | 16,51 | ||
| 15 | Kreiskott Rosemarie | 1931 | LG Weinstraße | 18,03 | ||
| 37 | Franke Ingeborg | 1935 | VT Zweibrücken | 18,25 |
200m, Frauen W50 - Zeitendläufe
Datum: 13.07.2008 Beginn: 13:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Horwedel Gabi | 1957 | LG Rhein-Wied | 28,22 | ||
| 46 | Ulrich Helga | 1958 | DJK Käfertal-Waldhof | 29,06 | ||
| 73 | Borgwardt Carola | 1958 | WSG 1881 Königs Wusterhausen | 29,21 | ||
| 16 | Pletschen Gisela | 1956 | SV Kirchzarten | 29,84 | ||
| 371 | Seifert Gisela | 1955 | Universitäts-SV Halle | 29,85 | ||
| 470 | Siller Karin | 1954 | LG Porta Westfalica | 29,90 | ||
| 663 | Schuberth Gerlinde | 1958 | ATS Kulmbach | 30,61 | ||
| 471 | Albrecht Angelika | 1957 | SC Lippstadt DJK | 30,85 | ||
| 251 | Rummler Anne | 1954 | Alemannia Aachen | 30,88 | ||
| 25 | Reismann Gertrude | 1947 | TSG Heidesheim | 30,93 | ||
| 369 | Reppe Gabriele | 1956 | Universitäts-SV Halle | 31,13 | ||
| 469 | Grisse Birgit | 1958 | LAG Siegen | 31,21 | ||
| 2 | Otto Geraldine | 1949 | ABC Ludwigshafen | 31,62 | ||
| 252 | Heidemann Angelika | 1957 | TSV Bayer Leverkusen | 31,83 | ||
| 168 | Grummert Karin | 1956 | OTB Osnabrück | 32,48 |
400m, Frauen W50 - Zeitendläufe
Datum: 12.07.2008 Beginn: 14:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Seifert Gisela | 1955 | Universitäts-SV Halle | 1:05,26 | ||
| 46 | Ulrich Helga | 1958 | DJK Käfertal-Waldhof | 1:05,96 | ||
| 471 | Albrecht Angelika | 1957 | SC Lippstadt DJK | 1:06,88 | ||
| 663 | Schuberth Gerlinde | 1958 | ATS Kulmbach | 1:09,01 | ||
| 317 | Fischer Tonia | 1956 | LG Maifeld-Pellenz | 1:09,31 | ||
| 3 | Henn Elisabeth | 1957 | SC 88 Bruchhausen | 1:09,45 | ||
| 16 | Pletschen Gisela | 1956 | SV Kirchzarten | 1:10,06 | ||
| 369 | Reppe Gabriele | 1956 | Universitäts-SV Halle | 1:10,72 | ||
| 251 | Rummler Anne | 1954 | Alemannia Aachen | 1:11,21 | ||
| 254 | Kappenhagen Angelika | 1957 | TuS Oedt | 1:15,40 | ||
| 665 | John Silvia | 1957 | LG Stadtwerke München | 1:15,97 | ||
| 253 | Sicora Mathilde | 1957 | LG ASV DSHS Köln | 1:16,48 | ||
| 664 | Christ Daniela | 1956 | TV 1848 Coburg | 1:16,84 |
800m, Frauen W50 - Zeitendläufe
Datum: 11.07.2008 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Koop Annette | 1958 | LG Emstal Dörpen | 2:23,73 | ||
| 472 | Schmiemann Petra | 1956 | ESV Münster | 2:34,67 | ||
| 471 | Albrecht Angelika | 1957 | SC Lippstadt DJK | 2:36,44 | ||
| 3 | Henn Elisabeth | 1957 | SC 88 Bruchhausen | 2:37,51 | ||
| 107 | Harmeling Marita | 1955 | SV Quitt Ankum | 2:45,36 | ||
| 119 | Bührke Claudia | 1958 | LG Celle-Land | 2:46,08 | ||
| 45 | Keinert Gabriele | 1955 | DJK Käfertal-Waldhof | 2:50,31 | ||
| 256 | Maubach Gisela | 1957 | Dürener TV 1847 | 2:50,74 | ||
| 255 | Ernst Karin | 1958 | Barmer TV Wuppertal | 2:50,79 | ||
| 665 | John Silvia | 1957 | LG Stadtwerke München | 2:52,36 | ||
| 254 | Kappenhagen Angelika | 1957 | TuS Oedt | 2:53,01 | ||
| 664 | Christ Daniela | 1956 | TV 1848 Coburg | 2:53,10 | ||
| 200 | Schlachte Roswita | 1955 | LG Weserbergland | 3:05,13 | ||
| 383 | Kruse Cora | 1957 | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | 3:06,92 |
1500m, Frauen W50 - Zeitendläufe
Datum: 13.07.2008 Beginn: 11:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | Harant Gertrud | 1958 | SVG Ruhstorf/Rott | 55,50 | ||
| 127 | Koop Annette | 1958 | LG Emstal Dörpen | 5:00,96 | ||
| 473 | Steinkühler Karla | 1958 | ESV Münster | 5:14,47 | ||
| 472 | Schmiemann Petra | 1956 | ESV Münster | 5:14,61 | ||
| 346 | Töpfer Regine | 1958 | TSV Großschönau | 5:25,41 | ||
| 3 | Henn Elisabeth | 1957 | SC 88 Bruchhausen | 5:28,18 | ||
| 107 | Harmeling Marita | 1955 | SV Quitt Ankum | 5:43,10 | ||
| 45 | Keinert Gabriele | 1955 | DJK Käfertal-Waldhof | 5:45,24 | ||
| 255 | Ernst Karin | 1958 | Barmer TV Wuppertal | 5:45,57 | ||
| 254 | Kappenhagen Angelika | 1957 | TuS Oedt | 5:46,55 | ||
| 256 | Maubach Gisela | 1957 | Dürener TV 1847 | 5:52,83 | ||
| 119 | Bührke Claudia | 1958 | LG Celle-Land | 5:59,74 | ||
| 4 | Schwan Gaby | 1956 | SC 88 Bruchhausen | 6:04,43 | ||
| 664 | Christ Daniela | 1956 | TV 1848 Coburg | 6:07,27 |
5000m, Frauen W50 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 09:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | Ilzhöfer Angelika | 1957 | LG Rems-Welland | 19:11,76 | ||
| 472 | Schmiemann Petra | 1956 | ESV Münster | 19:21,08 | ||
| 121 | Fischer Anne | 1955 | ATS Cuxhaven | 19:26,39 | ||
| 3 | Henn Elisabeth | 1957 | SC 88 Bruchhausen | 20:16,10 | ||
| 107 | Harmeling Marita | 1955 | SV Quitt Ankum | 20:31,86 | ||
| 254 | Kappenhagen Angelika | 1957 | TuS Oedt | 21:24,81 | ||
| 4 | Schwan Gaby | 1956 | SC 88 Bruchhausen | 21:47,30 | ||
| 308 | Bohlen Birgit | 1957 | LG Bitburg-Prüm | 21:59,13 | ||
| 119 | Bührke Claudia | 1958 | LG Celle-Land | 22:25,40 |
80m Hürden, Frauen W50 - Zeitendläufe
Datum: 11.07.2008 Beginn: 14:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | Böse Sigrid | 1958 | LG Neiße | 12,44 | ||
| 96 | Baseda Wiebke | 1958 | SV Grün-Weiss Harburg | 13,50 | ||
| 386 | Gregor Petra | 1958 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 13,87 | ||
| 199 | Behrens Renate | 1957 | LG Weserbergland | 14,80 | ||
| 168 | Grummert Karin | 1956 | OTB Osnabrück | 17,55 | ||
| 2 | Otto Geraldine | 1949 | ABC Ludwigshafen | 0,00 |
4x100m, Frauen W50 - Zeitendläufe
Datum: 12.07.2008 Beginn: 16:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitäts-SV Halle 1 | Universitäts-SV Halle | 0,00 | |||
|
369, Reppe Gabriele (1956) 370, Schroeder Marion (1956) - 371, Seifert Gisela (1955) |
|||||
| TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 0,00 | |||
| 386, Gregor Petra (1958) | |||||
| LAC Spenge 1 | LAC Spenge | 0,00 | |||
|
480, Hötger Annegret (1946) - 476, Vollmer Bärbel (1951) 475, Matzeit Brigitte (1951) - 477, Fischer Monika (1951) - 508, Schnabel Margrit (1955) |
|||||
Hochsprung, Frauen W50 - Finale
Datum: 13.07.2008 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | Gregor Petra | 1958 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 1,47 | ||
| 667 | Hennes Irmingard | 1958 | TSV Bad Endorf | 1,46 | ||
| 356 | Karg Dr.Carmen | 1954 | LV Olympia Kirchberg | 1,44 | ||
| 96 | Baseda Wiebke | 1958 | SV Grün-Weiss Harburg | 1,42 | ||
| 371 | Seifert Gisela | 1955 | Universitäts-SV Halle | 1,38 | ||
| 5 | Bugger Dr. Dr. Verena | 1952 | LAC Saarlouis | 1,30 | ||
| 35 | Schmitt Karin | 1951 | USC Mainz | 1,30 | ||
| 349 | Böse Sigrid | 1958 | LG Neiße | 1,30 | ||
| 25 | Reismann Gertrude | 1947 | TSG Heidesheim | 1,28 | ||
| 6 | Wilhelm Rita | 1958 | LC 72 Altenkessel | 1,24 | ||
| 257 | Schons Hildegard | 1957 | TEAM Niederrhein | 1,24 | ||
| 469 | Grisse Birgit | 1958 | LAG Siegen | 1,23 | ||
| 307 | Dietherich Liane | 1958 | LG Bitburg-Prüm | 1,20 | ||
| 31 | Mathes Karin | 1942 | TV Ockenheim | 1,14 | ||
| 16 | Junge Ingrid | 1935 | LG Weinstraße | 1,09 |
Stabhochsprung, Frauen W50 - Finale
Datum: 13.07.2008 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Schoeppe Jutta | 1955 | LG Kreis Ansbach | 2,45 |
Weitsprung, Frauen W50 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 09:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Behrens Renate | 1957 | LG Weserbergland | 5,01 | ||
| 349 | Böse Sigrid | 1958 | LG Neiße | 4,65 | ||
| 73 | Borgwardt Carola | 1958 | WSG 1881 Königs Wusterhausen | 4,57 | ||
| 371 | Seifert Gisela | 1955 | Universitäts-SV Halle | 4,42 | ||
| 25 | Reismann Gertrude | 1947 | TSG Heidesheim | 4,31 | ||
| 23 | Bloedorn Silvia | 1956 | TG Worms | 4,28 | ||
| 257 | Schons Hildegard | 1957 | TEAM Niederrhein | 4,22 | ||
| 190 | Parchmann Marion | 1957 | LG Kreis Verden | 4,14 | ||
| 6 | Wilhelm Rita | 1958 | LC 72 Altenkessel | 4,13 | ||
| 35 | Schmitt Karin | 1951 | USC Mainz | 3,97 | ||
| 469 | Grisse Birgit | 1958 | LAG Siegen | 3,84 | ||
| 82 | Herrndorf Gisela | 1942 | LG Nord-West Hamburg | 3,75 | ||
| 31 | Mathes Karin | 1942 | TV Ockenheim | 3,43 | ||
| 15 | Kreiskott Rosemarie | 1931 | LG Weinstraße | 3,14 | ||
| 37 | Franke Ingeborg | 1935 | VT Zweibrücken | 3,06 |
Dreisprung, Frauen W50 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Behrens Renate | 1957 | LG Weserbergland | 9,92 | ||
| 371 | Seifert Gisela | 1955 | Universitäts-SV Halle | 9,48 | ||
| 168 | Grummert Karin | 1956 | OTB Osnabrück | 7,11 |
Kugelstoßen, Frauen W50 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Reinhold Astrid | 1955 | LG Nord-West Hamburg | 12,37 | ||
| 157 | Petersen Carola | 1958 | LG Lüneburg Stadt und Land | 12,37 | ||
| 35 | Schmitt Karin | 1951 | USC Mainz | 11,58 | ||
| 38 | Bock-Möbius Imke | 1957 | StTV Singen | 10,91 | ||
| 469 | Grisse Birgit | 1958 | LAG Siegen | 9,95 | ||
| 474 | Münnekhoff Gerlinde | 1957 | LG Schwerte | 9,84 | ||
| 190 | Parchmann Marion | 1957 | LG Kreis Verden | 9,71 | ||
| 258 | Schier Irmgard | 1955 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 9,68 | ||
| 428 | Gneuß Tamara | 1958 | SV Blau-Weiß Auma | 9,58 | ||
| 31 | Mathes Karin | 1942 | TV Ockenheim | 7,90 |
Diskuswurf, Frauen W50 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | Münnekhoff Gerlinde | 1957 | LG Schwerte | 37,31 | ||
| 259 | Pahl Claudia | 1957 | Pulheimer Sportclub | 34,88 | ||
| 157 | Petersen Carola | 1958 | LG Lüneburg Stadt und Land | 29,91 | ||
| 77 | Reinhold Astrid | 1955 | LG Nord-West Hamburg | 29,72 | ||
| 190 | Parchmann Marion | 1957 | LG Kreis Verden | 29,65 | ||
| 668 | Schoeppe Jutta | 1955 | LG Kreis Ansbach | 28,90 | ||
| 38 | Bock-Möbius Imke | 1957 | StTV Singen | 28,60 | ||
| 352 | Neumann Jutta | 1955 | SSV Planeta Radebeul | 27,42 | ||
| 424 | Emmrich Brigitte | 1954 | TSV Zella-Mehlis | 25,93 | ||
| 110 | Junker Christel | 1954 | MTV Aurich | 24,39 | ||
| 18 | Gemmerich Hildegard | 1942 | LSG Saarlouis | 18,55 |
Hammerwurf, Frauen W50 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Burgbacher Luzia | 1958 | LT Furtwangen | 41,33 | ||
| 259 | Pahl Claudia | 1957 | Pulheimer Sportclub | 41,04 | ||
| 352 | Neumann Jutta | 1955 | SSV Planeta Radebeul | 40,61 | ||
| 424 | Emmrich Brigitte | 1954 | TSV Zella-Mehlis | 34,55 | ||
| 669 | Fick Margit | 1957 | DJK SB Regensburg | 34,25 | ||
| 668 | Schoeppe Jutta | 1955 | LG Kreis Ansbach | 32,89 | ||
| 110 | Junker Christel | 1954 | MTV Aurich | 32,48 | ||
| 168 | Grummert Karin | 1956 | OTB Osnabrück | 26,12 | ||
| 16 | Junge Ingrid | 1935 | LG Weinstraße | 25,13 |
Speerwurf, Frauen W50 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 09:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Baseda Wiebke | 1958 | SV Grün-Weiss Harburg | 32,78 | ||
| 77 | Reinhold Astrid | 1955 | LG Nord-West Hamburg | 31,57 | ||
| 258 | Schier Irmgard | 1955 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 29,65 | ||
| 669 | Fick Margit | 1957 | DJK SB Regensburg | 29,61 | ||
| 565 | De Facendis Gina | 1956 | VfL Sindelfingen | 27,97 | ||
| 428 | Gneuß Tamara | 1958 | SV Blau-Weiß Auma | 26,05 | ||
| 31 | Mathes Karin | 1942 | TV Ockenheim | 24,64 |
100m, Frauen W55 - Vorläufe
Datum: 12.07.2008 Beginn: 11:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Hiltscher Ulrike | 1952 | LG Neiße | 14,62 | ||
| 539 | Bayha-Zaiser Anita | 1951 | Form Fit Fun Sersheim | 15,03 | ||
| 78 | Brauer Angela | 1952 | LG Nord-West Hamburg | 15,72 | ||
| 562 | Pfleiderer Hilde | 1952 | VfL Kirchheim unter Teck | 15,80 | ||
| 95 | Thoma Ingeborg | 1952 | LG Alsternord Hamburg | 16,09 | ||
| 476 | Vollmer Bärbel | 1951 | LAC Spenge | 16,84 | ||
| 475 | Matzeit Brigitte | 1951 | LAC Spenge | 16,94 | ||
| 581 | Meyer Karin | 1953 | LA TuS Mayen | 5:56,00 |
200m, Frauen W55 - Zeitendläufe
Datum: 13.07.2008 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Hiltscher Ulrike | 1952 | LG Neiße | 30,47 | ||
| 539 | Bayha-Zaiser Anita | 1951 | Form Fit Fun Sersheim | 30,99 | ||
| 350 | Friedrich Christina | 1953 | LG Neiße | 31,26 | ||
| 260 | Kühn Marlies | 1950 | ASV St. Augustin | 32,12 | ||
| 477 | Fischer Monika | 1951 | LAC Spenge | 33,42 | ||
| 95 | Thoma Ingeborg | 1952 | LG Alsternord Hamburg | 34,23 | ||
| 28 | Bausewein Isabel | 1952 | LG Radolfzell | 34,28 | ||
| 475 | Matzeit Brigitte | 1951 | LAC Spenge | 35,37 | ||
| 476 | Vollmer Bärbel | 1951 | LAC Spenge | 35,64 |
400m, Frauen W55 - Zeitendläufe
Datum: 12.07.2008 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Friedrich Christina | 1953 | LG Neiße | 1:08,21 | ||
| 348 | Hiltscher Ulrike | 1952 | LG Neiße | 1:10,77 | ||
| 539 | Bayha-Zaiser Anita | 1951 | Form Fit Fun Sersheim | 1:13,02 | ||
| 29 | Hain-Anderer Maria | 1952 | LG Radolfzell | 1:13,60 | ||
| 399 | Clauß Angelika | 1952 | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 1:14,30 | ||
| 135 | Bezold Hannelore | 1949 | LG Göttingen | 1:19,30 | ||
| 28 | Bausewein Isabel | 1952 | LG Radolfzell | 1:21,38 |
800m, Frauen W55 - Zeitendläufe
Datum: 11.07.2008 Beginn: 16:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Zentner Lidia | 1953 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 2:33,09 | ||
| 348 | Hiltscher Ulrike | 1952 | LG Neiße | 2:44,46 | ||
| 399 | Clauß Angelika | 1952 | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 2:45,32 | ||
| 536 | Vogl Gudrun | 1949 | Spvgg Renningen | 2:49,00 | ||
| 135 | Bezold Hannelore | 1949 | LG Göttingen | 2:55,77 | ||
| 29 | Hain-Anderer Maria | 1952 | LG Radolfzell | 2:59,87 | ||
| 261 | Müller Monika | 1949 | ART Düsseldorf | 3:00,64 | ||
| 670 | Hoffmann Ingrid | 1952 | LG Landkreis Roth | 3:02,59 | ||
| 262 | Scharbatke Veronika | 1950 | LC Wuppertal | 3:05,86 | ||
| 28 | Bausewein Isabel | 1952 | LG Radolfzell | 3:10,70 |
1500m, Frauen W55 - Zeitendläufe
Datum: 13.07.2008 Beginn: 11:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Zentner Lidia | 1953 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 5:01,28 | ||
| 671 | Dilger Inge | 1953 | FTSV Straubing | 5:20,87 | ||
| 536 | Vogl Gudrun | 1949 | Spvgg Renningen | 5:47,00 | ||
| 399 | Clauß Angelika | 1952 | LG Rendsburg-Büdelsdorf | 5:54,76 | ||
| 262 | Scharbatke Veronika | 1950 | LC Wuppertal | 5:55,82 | ||
| 135 | Bezold Hannelore | 1949 | LG Göttingen | 5:58,66 | ||
| 261 | Müller Monika | 1949 | ART Düsseldorf | 6:02,71 | ||
| 29 | Hain-Anderer Maria | 1952 | LG Radolfzell | 6:13,35 |
5000m, Frauen W55 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 09:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Zentner Lidia | 1953 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 11:03,30 | ||
| 672 | Roider Sieglinde | 1953 | TV DJK Hammelburg | 12:37,00 | ||
| 671 | Dilger Inge | 1953 | FTSV Straubing | 18:56,40 | ||
| 137 | Saborowski Maria | 1952 | LG Göttingen | 20:03,47 | ||
| 536 | Vogl Gudrun | 1949 | Spvgg Renningen | 20:48,00 | ||
| 581 | Meyer Karin | 1953 | LA TuS Mayen | 21:31,48 | ||
| 262 | Scharbatke Veronika | 1950 | LC Wuppertal | 21:48,51 | ||
| 135 | Bezold Hannelore | 1949 | LG Göttingen | 22:05,41 | ||
| 261 | Müller Monika | 1949 | ART Düsseldorf | 23:09,45 |
80m Hürden, Frauen W55 - Zeitendläufe
Datum: 11.07.2008 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Friedrich Christina | 1953 | LG Neiße | 0,00 |
Hochsprung, Frauen W55 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 16:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Hiltscher Ulrike | 1952 | LG Neiße | 1,25 | ||
| 33 | Vollert Claudia | 1953 | LG Radolfzell | 1,24 | ||
| 478 | Stein Christel | 1953 | TuS Vormwald | 1,20 | ||
| 95 | Thoma Ingeborg | 1952 | LG Alsternord Hamburg | 1,18 |
Stabhochsprung, Frauen W55 - Finale
Datum: 13.07.2008 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Ritte Ute | 1952 | Weseler TV | 2,85 | ||
| 479 | Förster Karin | 1946 | LC Paderborn | 2,70 |
Weitsprung, Frauen W55 - Finale
Datum: 11.07.2008 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Hiltscher Ulrike | 1952 | LG Neiße | 4,33 | ||
| 345 | Hanke Dr.Kristina | 1949 | SSV Heidenau | 4,29 | ||
| 95 | Thoma Ingeborg | 1952 | LG Alsternord Hamburg | 4,15 | ||
| 350 | Friedrich Christina | 1953 | LG Neiße | 4,08 | ||
| 562 | Pfleiderer Hilde | 1952 | VfL Kirchheim unter Teck | 3,78 | ||
| 478 | Stein Christel | 1953 | TuS Vormwald | 3,60 | ||
| 33 | Vollert Claudia | 1953 | LG Radolfzell | 3,59 |
Kugelstoßen, Frauen W55 - Finale
Datum: 13.07.2008 Beginn: 09:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Vollert Claudia | 1953 | LG Radolfzell | 10,28 | ||
| 69 | Engwicht Gabriele | 1950 | LTSV Forst 1990 | 10,00 | ||
| 264 | Henschel Gisela | 1950 | LG Hünxe | 9,71 | ||
| 345 | Hanke Dr.Kristina | 1949 | SSV Heidenau | 9,44 | ||
| 78 | Brauer Angela | 1952 | LG Nord-West Hamburg | 9,21 |
Diskuswurf, Frauen W55 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | Tomanek Margarethe | 1949 | LG Kreis Ebersberg | 34,15 | ||
| 33 | Vollert Claudia | 1953 | LG Radolfzell | 28,88 | ||
| 524 | Kothencz Susanne | 1950 | LG Kappelberg | 26,14 | ||
| 192 | Schmidt Ursula | 1953 | LG Kreis Verden | 23,65 | ||
| 69 | Engwicht Gabriele | 1950 | LTSV Forst 1990 | 23,51 | ||
| 309 | Kröschel Annemie | 1950 | LG Bitburg-Prüm | 19,85 |
Hammerwurf, Frauen W55 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 14:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | Tomanek Margarethe | 1949 | LG Kreis Ebersberg | 40,18 | ||
| 423 | Ebert Waltraud | 1953 | TSV Zella-Mehlis | 30,48 | ||
| 147 | Habig Sigrid | 1950 | LG Hannover | 28,60 | ||
| 409 | Löschenkohl Barbara | 1950 | TSV Plön | 24,85 | ||
| 69 | Engwicht Gabriele | 1950 | LTSV Forst 1990 | 24,36 |
Speerwurf, Frauen W55 - Finale
Datum: 12.07.2008 Beginn: 17:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Vollert Claudia | 1953 | LG Radolfzell | 28,18 | ||
| 345 | Hanke Dr.Kristina | 1949 | SSV Heidenau | 25,71 |
100m, Frauen W60 - Vorläufe
Datum: 12.07.2008 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | Meier Ingrid | 1947 | TSV Zirndorf | 14,12 | ||
| 479 | Förster Karin | 1946 | LC Paderborn | 14,92 | ||
| 675 | Weniger Christl | 1945 | TSV Zirndorf | 15,94 | ||
| 79 | Manzow-Herrmann Brunhilde | 1948 | LG Nord-West Hamburg | 15,99 | ||
| 265 | Stump Karin | 1945 | Alemannia Aachen | 16,03 | ||
