| DLV/BLV Jugend-Gala Willi-Sachs-Stadion, am 13.06.2009 Stand: |
MELDELISTE |
| Lauf Männlich | Lauf Weiblich | Männer | männliche Jugend A | männliche Jugend B | Frauen | |
| Weibliche Jugend A | Weibliche Jugend B |
800m, Lauf Männlich - Zeitläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | von Bomhard Philipp | 1989 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 50,11 | |
| Outdoor: 400m Zeit | ||||||
| 162 | Genck David | 1988 | GER | LG Donau-Ries | 1:49,88 | |
| 47 | Röthling André | 1987 | GER | Erfurter LAC | 1:51,20 | |
| 445 | Kürzdörfer Marco | 1992 | GER | TSV Höchstadt/Aisch | 1:52,00 | |
| 527 | Ringer Richard | 1989 | GER | VfBLC Friedrichshafen | 1:52,00 | |
| 274 | Zundler Sebastian | 1988 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:52,07 | |
| 52 | Große Stephan | 1988 | GER | Erfurter LAC | 1:52,60 | |
| 335 | Aust Matthias | 1982 | GER | Skills 04 Frankfurt | 1:53,44 | |
| 482 | Burkhardt Matthias | 1990 | GER | TV 1860 Gunzenhausen | 1:54,00 | |
| 49 | Marquardt Robert | 1991 | GER | Erfurter LAC | 1:54,20 | |
| 149 | Riker Tobias | 1991 | GER | LC Bingen | 1:54,50 | |
| 596 | Riker Michael | 1988 | GER | VfL Sindelfingen | 1:54,50 | |
| 599 | Hauber Markus | 1986 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 1:55,00 | |
| 203 | Boelhauve Alexander | 1992 | GER | LG Lemgo | 1:55,67 | |
| 346 | Riedel Jan | 1989 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 1:56,14 | |
| 48 | Walther Jonas | 1991 | GER | Erfurter LAC | 1:56,30 | |
| 51 | Stadler Kevin | 1993 | GER | Erfurter LAC | 1:56,50 | |
| 557 | Häfner Thomas | 1978 | GER | Post SV Sieboldshöhe Würzburg | 1:56,54 | |
| 381 | Furlan Andrea | 1992 | SUI | Swiss Athletics | 1:56,63 | |
| 242 | Kammer Clemens | 1993 | GER | LG Reinheim/Roßdorf | 1:56,65 | |
| 195 | Dürr Christian | 1984 | GER | LG Karlstadt | 1:56,78 | |
| 327 | Bensch Pascal | 1991 | GER | SG Chemie Zeitz | 1:56,84 | |
| 564 | Weise André | 1984 | GER | Post SV Sieboldshöhe Würzburg | 1:57,20 | |
| 253 | Prinz Stefan | 1990 | GER | LG Röthenbach/Pegnitz | 1:58,41 | |
| 83 | Popp Philipp | 1993 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 1:58,50 | |
| 594 | Domröse Dominik | 1991 | GER | TSV Katzwang 05 | 1:58,54 | |
| 163 | Genck Gabriel | 1990 | GER | LG Donau-Ries | 1:58,60 | |
| 334 | Jakuschew Viktor | 1992 | GER | SG Siemens Amberg | 1:59,00 | |
| 541 | Patzer Aljosha | 1991 | GER | VfV Spandau 1922 | 1:59,45 | |
| 143 | Rittel Stefan | 1992 | GER | LAZ Rhede | 1:59,51 | |
| 549 | Licht Philipp | 1992 | GER | Wiesbadener LV | 2:01,37 | |
| 281 | Mewes Jon | 1993 | GER | LG Wedel-Pinneberg | 2:02,20 | |
| 501 | Boese Kai | 1992 | GER | TV Gladbeck 1912 | 2:02,77 | |
| 421 | Wirth Florian | 1992 | GER | TSV 1860 Weißenburg | 2:03,01 | |
| 294 | Heiße Fabian | 1992 | GER | LV 90 Thum | 2:03,62 | |
| Outdoor | ||||||
| 84 | Gürke Jan | 1992 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 2:03,70 | |
| 88 | Voigt Arthur | 1993 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 2:04,00 | |
| 205 | Siekmann Tim | 1992 | GER | LG Lemgo | 2:04,89 | |
| 518 | Schwachula Philipp | 1992 | GER | TV Zeil | 2:05,17 | |
| 1 | Graf Thomas | 1992 | GER | 1. FC Passau | 2:05,28 | |
| Outdoor | ||||||
| 296 | Riediger Toni | 1993 | GER | LV 90 Thum | 2:07,30 | |
| Outdoor | ||||||
| 154 | Seidel Lucas | 1993 | GER | LG Baunatal/Fuldabrück | 2:07,57 | |
| 602 | Mannsdörfer Sebastian | 1993 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 2:15,00 | |
| 243 | Prechtl Marius | 1993 | GER | LG Reischenau-Zusamtal | 2:42,03 | |
| Outdoor: 1000m Zeit | ||||||
800m, Lauf Weiblich - Zeitläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Kohlmann Fabienne | 1989 | GER | LG Karlstadt | 53,78 | |
| Outdoor: 400m Zeit | ||||||
| 87 | Keil Sandra | 1988 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 2:06,73 | |
| 448 | Müller Stefanie | 1992 | GER | TSV Inningen | 2:09,11 | |
| 221 | Siegmund Lisa | 1992 | GER | LG Ohra Hörselgas | 2:11,10 | |
| 620 | Müller Felizitas | 1992 | GER | TS Ottersdorf | 2:11,50 | |
| 310 | Kubasch Stella | 1992 | GER | Ratzeburger SV | 2:11,92 | |
| 621 | Müller Ester | 1992 | GER | TS Ottersdorf | 2:11,98 | |
| 536 | Neumeyer Regina | 1992 | GER | VfBLC Friedrichshafen | 2:12,11 | |
| 206 | Babenhauserheide Sina | 1993 | GER | LG Lemgo | 2:12,40 | |
| 418 | Klasna Nicole | 1993 | GER | TSV 1860 Rosenheim | 2:12,63 | |
| 321 | Teegen Isabell | 1993 | GER | SC Rönnau 74 | 2:13,60 | |
| 272 | Zeitler Katharina | 1983 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:13,75 | |
| 537 | Willuweit Nadine | 1991 | GER | VfBLC Friedrichshafen | 2:14,73 | |
| 99 | Süß Lea | 1990 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 2:15,00 | |
| 270 | Plinke Anna-Katharina | 1988 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:15,16 | |
| 204 | Lindemann Natalie | 1993 | GER | LG Lemgo | 2:17,23 | |
| 54 | Straub Ruth | 1992 | GER | Erfurter LAC | 2:18,10 | |
| 50 | Fleischhacker Chiara | 1993 | GER | Erfurter LAC | 2:18,30 | |
| 589 | von Lampa Sophie | 1993 | GER | Hallesche LA-Freunde | 2:19,27 | |
| 110 | Lorke Insa | 1993 | GER | LAV Kassel | 2:20,00 | |
| Outdoor: PB: 2:17.06 | ||||||
| 480 | Assel Carolin | 1993 | GER | TV 1860 Bad Windsheim | 2:20,00 | |
| 85 | Eber Sabine | 1990 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 2:22,00 | |
| 239 | Baumann Katrin | 1992 | GER | LG Region Landshut | 2:23,21 | |
| 546 | Hirt Morena | 1993 | GER | Wiesbadener LV | 2:24,00 | |
| Indoor | ||||||
| 419 | Voit Jana | 1992 | GER | TSV 1860 Weißenburg | 2:26,99 | |
1500m, Lauf Männlich - Zeitläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Bader Florian | 1991 | GER | TSG Schwäbisch Hall | 1:56,02 | |
| Outdoor: 800m Zeit | ||||||
| 245 | Prohm Michel | 1993 | GER | LG Reischenau-Zusamtal | 2:06,20 | |
| Outdoor: 800m Zeit | ||||||
| 244 | Prohm Magnus | 1991 | GER | LG Reischenau-Zusamtal | 2:41,99 | |
| Outdoor: 1000m Zeit | ||||||
| 608 | Hentschel Felix | 1988 | GER | LG Bamberg | 3:55,54 | |
| 529 | Sperlich Martin | 1991 | GER | VfBLC Friedrichshafen | 3:56,00 | |
| 535 | Dersch Maximilian | 1988 | GER | VfBLC Friedrichshafen | 3:56,00 | |
| 528 | Ziganke Jens | 1988 | GER | VfBLC Friedrichshafen | 3:58,00 | |
| 148 | Woli Tirtha | 1986 | GER | LC Bingen | 3:58,20 | |
| 565 | Mesgena Roble | 1992 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 3:59,48 | |
| 286 | Fehr Marcel | 1992 | GER | LG-Limes-Rems | 3:59,62 | |
| 442 | Grau Martin | 1992 | By | TSV Höchstadt/Aisch | 3:59,90 | |
| 632 | Kramer Arthur | 1980 | GER | TSV 1860 Rosenheim | 4:00,00 | |
| 630 | Schwab Alexander | 1992 | GER | VfL Sindelfingen | 4:00,68 | |
| 279 | Marth Tano | 1992 | GER | LG VfL/SSG Bensheim | 4:02,75 | |
| 447 | Fleischer Bernhard | 1991 | GER | TSV Höchstadt/Aisch | 4:04,50 | |
| 190 | Kött Julian | 1990 | GER | LG Fulda | 4:05,49 | |
| 145 | Palm Marvin | 1991 | GER | LAZ Rhede | 4:05,87 | |
| 443 | Grau Bastian | 1992 | GER | TSV Höchstadt/Aisch | 4:06,00 | |
| 414 | Trakis Timo | 1992 | GER | TSG Schwäbisch Hall | 4:07,97 | |
| 29 | Zundler Joachim | 1992 | GER | DJK Ellwangen - SG Virngrund | 4:09,23 | |
| 444 | Budde Tobias | 1992 | GER | TSV Höchstadt/Aisch | 4:10,90 | |
| 138 | Baldé Ibrahim | 1991 | GER | LAZ Rhede | 4:12,08 | |
| 548 | Schwerdtfeger Martin | 1993 | GER | Wiesbadener LV | 4:12,54 | |
| 359 | Koch Oliver | 1991 | GER | SV Edelweiß Crock | 4:14,14 | |
| 79 | Weinländer Friedrich | 1990 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 4:15,00 | |
| 294 | Heiße Fabian | 1992 | GER | LV 90 Thum | 4:17,02 | |
| 549 | Licht Philipp | 1992 | GER | Wiesbadener LV | 4:17,37 | |
| 600 | Osterwald Stefen | 1990 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 4:22,00 | |
| 530 | Pusch Tim | 1993 | GER | VfBLC Friedrichshafen | 4:25,00 | |
1500m, Lauf Weiblich - Zeitläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Hirt Morena | 1993 | GER | Wiesbadener LV | 2:24,00 | |
| Indoor | ||||||
| 272 | Zeitler Katharina | 1983 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:33,56 | |
| 64 | Giese Katharina | 1993 | GER | LAC Berlin | 4:34,10 | |
| 261 | Bublitz Natalie | 1992 | GER | LG Süd Berlin | 4:40,01 | |
| 140 | Giesing Nina-Sophie | 1992 | GER | LAZ Rhede | 4:43,73 | |
| 534 | Reischmann Anne | 1992 | GER | VfBLC Friedrichshafen | 4:45,00 | |
| 626 | März Ramona | 1993 | GER | TSV Penzberg | 4:47,75 | |
| 241 | Mair Carolin | 1991 | GER | LG Region Landshut | 4:53,21 | |
| 239 | Baumann Katrin | 1992 | GER | LG Region Landshut | 4:54,24 | |
| 631 | Klotz Martina | 1984 | GER | TSV 1860 Rosenheim | 4:55,00 | |
| 357 | Leipziger Josephine | 1993 | GER | SV Edelweiß Crock | 4:55,71 | |
| 637 | Arndt Natalie | 1993 | GER | Creaton Großgottern | 4:57,42 | |
| 417 | Stich Anna-Lena | 1994 | GER | TSV 1860 Rosenheim | 4:58,00 | |
| Outdoor: Einladung Landestrainer | ||||||
| 422 | Junge Rebecca | 1992 | GER | TSV 1860 Weißenburg | 4:59,90 | |
| 574 | Breuer Jessica | 1991 | GER | LG Hof | 5:00,00 | |
| 404 | Krebs Laura | 1993 | GER | TG Kitzingen | 11:50,62 | |
| Outdoor: 3000m | ||||||
3000m, Lauf Männlich - Zeitläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 18:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Fehr Marcel | 1992 | GER | LG-Limes-Rems | 8:21,10 | |
| 126 | Grube Torsten | 1975 | GER | LAZ Leipzig | 8:22,85 | |
| 573 | Meißgeier Markus | 1982 | GER | LG Hof | 8:25,00 | |
| 611 | Helm Julius | 1982 | GER | TSV Ostheim v.d.Rhön | 8:25,00 | |
| 285 | Gröbl Tobias | 1983 | GER | LG Zusam | 8:30,00 | |
| 583 | Fessel Kim | 1985 | GER | Hallesche LA-Freunde | 8:36,26 | |
| 612 | Stöckert Manuel | 1988 | GER | TSV Ostheim v.d.Rhön | 8:45,00 | |
| 442 | Grau Martin | 1992 | By | TSV Höchstadt/Aisch | 8:49,99 | |
| 252 | Schwarz Simon | 1989 | GER | LG Röthenbach/Pegnitz | 8:55,75 | |
| 132 | Straube Mike | 1990 | GER | LAZ Leipzig | 8:55,78 | |
| 586 | Wöllenweber Till | 1992 | GER | Hallesche LA-Freunde | 8:56,36 | |
| 43 | Breuer Max | 1992 | GER | Erfurter LAC | 8:58,70 | |
| 304 | Brenner Manuel | 1991 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 9:02,12 | |
| 131 | Strötzel Sascha | 1992 | GER | LAZ Leipzig | 9:02,72 | |
| 548 | Schwerdtfeger Martin | 1993 | GER | Wiesbadener LV | 9:08,31 | |
| 598 | Kolesch Maximilian | 1992 | GER | LG Karlstadt | 9:15,25 | |
| 409 | Schuhmann Valentin | 1989 | GER | TS Lichtenfels | 9:24,20 | |
| 6 | Steininger Moritz | 1993 | GER | 1. FC Passau | 9:25,80 | |
| 288 | Stalf Benjamin | 1992 | GER | LSG Goldener Grund | 9:26,80 | |
| 182 | Schröder Jan | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 9:47,94 | |
| 601 | Voige Jonathan | 1993 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 9:49,00 |
3000m, Lauf Weiblich - Zeitläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 18:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Berles Theresa | 1992 | GER | Erfurter LAC | 9:50,30 | |
| 615 | Soethout Jana | 1989 | GER | LG ASV DSHS Köln | 9:52,00 | |
| 616 | Gatzweiler Ursula | 1988 | GER | LG ASV DSHS Köln | 9:54,00 | |
| 236 | Högl Regina | 1993 | GER | LG Region Landshut | 9:58,83 | |
| 495 | John Jannika | 1992 | GER | TV Emmering | 10:00,00 | |
| 617 | Schreiner Heike | 1990 | GER | LG ASV DSHS Köln | 10:00,00 | |
| 232 | Stöcker Nina | 1992 | GER | LG Ratio Münster | 10:03,34 | |
| 226 | Straeten Frederike | 1992 | GER | LG Ratio Münster | 10:04,26 | |
| 261 | Bublitz Natalie | 1992 | GER | LG Süd Berlin | 10:14,99 | |
| 569 | Weinfurter Elisabeth | 1993 | GER | TV Zwiesel | 10:20,00 | |
| 12 | Daniel Franziska | 1993 | GER | Altstadt Nordhausen | 10:25,80 | |
| 493 | Keller Anna | 1993 | GER | TV DJK Hammelburg | 10:59,56 | |
| 517 | Zimmermann Larissa | 1991 | GER | TV Zeil |
Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 13.06.2009 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Klaas Kathrin | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 73,34 | |
| 176 | Bunjes Andrea | 1976 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 70,73 | |
| 515 | Hahn Johanna | 1986 | GER | TV St. Wendel | 63,76 | |
| 363 | Rheder Nathalie | 1981 | GER | SV GW Bad Gandersheim | 61,84 | |
| 299 | Mötzenbäcker Melanie | 1986 | GER | MTG Mannheim | 60,64 | |
| 157 | Manz Daniela | 1986 | GER | LG Bonn Troisdorf | 59,86 | |
| 167 | Wolfahrt Gabriele | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 59,19 | |
| 171 | Steinert Kristin | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 57,80 | |
| 407 | Akers Rachel | 1985 | GER | TGS Niederrodenbach | 56,30 | |
| 15 | Schüppel Anja | 1988 | GER | ASV Erfurt | 54,93 |
Hammerwurf, Männer - Finale
Datum: 13.06.2009 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Litvinov Sergey | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 77,53 | |
| 524 | Rautenkranz Jens | 1982 | GER | USC Mainz | 77,35 | |
| 428 | Boruschewski Benjamin | 1980 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 74,78 | |
| 61 | Kahlmeyer Markus | 1982 | GER | Hannover 96 | 73,84 | |
| 260 | Ziegler Alexander | 1987 | GER | LG Staufen | 72,13 | |
| 427 | Hedermann Benjamin | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 70,64 | |
| 59 | Smith Alex | 1988 | GBR | Great Britan | 69,32 | |
| 147 | Sahner Andreas | 1985 | GER | LC Asics Rehlingen | 68,89 | |
| 259 | Lipske Jerrit | 1987 | GER | LG Stadtwerke München | 68,14 | |
| 430 | Bethke Kamilius | 1985 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 64,04 | |
| 368 | Rittweg Henrik | 1988 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 | 63,00 |
100m, männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 13:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Böhrenz Marius | 1991 | GER | SC Potsdam | 10,89 | |
| 276 | Ingwersen Kai | 1990 | GER | LG Tönning/St. Peter | 10,95 | |
| 550 | Wendenburg Claudio-Matthias | 1987 | GER | LG Bamberg | 11,04 | aW |
| 97 | Gun Philipp | 1991 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 11,13 | |
| 572 | Schubert Jonas | 1990 | GER | LG Hof | 11,15 | |
| 578 | Richmond Darko | 1991 | GER | OSC Berlin | 11,28 | |
| 471 | Horn Christoph | 1991 | GER | TuS Jena | 11,29 | |
| 571 | Hegewald Florian | 1990 | GER | LG Hof | 11,30 | |
| 476 | Bader Stefan | 1990 | GER | TuS Metzingen | 11,43 | |
| 592 | Weyland Steven | 1990 | GER | LAC Berlin | 11,49 | |
| 160 | Zessack Tim | 1991 | GER | LG Donau/Ilm | 11,60 | |
| 365 | Dietterle Martin | 1990 | GER | SV Medizin Eberswalde | 11,61 | |
| 135 | Patke Toni | 1991 | GER | LAZ Leipzig | 11,71 | |
| 8 | Pfister Dominic | 1990 | GER | 1. FC Schweinfurt 1905 | 11,76 |
200m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 17:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Ingwersen Kai | 1990 | GER | LG Tönning/St. Peter | 21,98 | |
| 41 | Schneider Marc | 1991 | GER | Dresdner SC 1898 | 22,16 | |
| 578 | Richmond Darko | 1991 | GER | OSC Berlin | 22,53 | |
| 550 | Wendenburg Claudio-Matthias | 1987 | GER | LG Bamberg | 22,54 | aW |
| 571 | Hegewald Florian | 1990 | GER | LG Hof | 23,27 |
400m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | Bröcker Alexander | 1989 | GER | SC Magdeburg | 47,39 | aW |
| 555 | Krauser Sebastian | 1980 | GER | VfL Sindelfingen | 48,64 | aW |
| 456 | Resch Sascha | 1990 | GER | TSV Pfungstadt | 48,90 | |
| 580 | Krenzer Alexander | 1990 | GER | TG 48 Würzburg | 49,89 | |
| 28 | Sekler Julian | 1991 | GER | DJK Ellwangen - SG Virngrund | 50,77 | |
| 410 | Gründel Christian | 1990 | GER | TS Lichtenfels | 50,96 | |
| 372 | Tarnowski Marcus | 1990 | GER | SV Untermeitingen | 51,78 | |
| 100 | Weinländer Gerhard | 1990 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 53,60 | |
| 95 | Voigt Johann-Lukas | 1991 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 53,80 |
110m Hürden, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2009 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Kazmirek Kai | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 14,61 | |
| 471 | Horn Christoph | 1991 | GER | TuS Jena | 14,84 | |
| 210 | Renninger Fabian | 1991 | GER | LG Neckar-Enz | 15,06 | |
| 160 | Zessack Tim | 1991 | GER | LG Donau/Ilm | 15,16 | |
| 476 | Bader Stefan | 1990 | GER | TuS Metzingen | 15,21 |
400m Hürden, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 17:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Wolf Christopher | 1991 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 55,67 | |
| 597 | Domingues Danny | 1989 | GER | LAZ Leipzig | 56,30 | aW |
| 372 | Tarnowski Marcus | 1990 | GER | SV Untermeitingen | 56,80 |
2000m Hindernis, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 16:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Beadehle Benito | 1990 | GER | Erfurter LAC | 5:55,80 | |
| 566 | Siepl Christian | 1990 | By | TSV 1860 Rosenheim | 6:08,61 | |
| 271 | Kellner Lukas | 1991 | By | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6:14,00 | |
| 275 | Liedl Johannes | 1991 | By | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6:16,10 | |
| 233 | Pieper Niklas | 1991 | GER | LG Ratio Münster | 6:18,64 | |
| 234 | Jütte Lukas | 1990 | GER | LG Ratio Münster | 6:21,47 | |
| 343 | Nitzer Robin | 1991 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 6:23,92 | |
| 512 | Karl Dominik | 1991 | By | TV Ochsenfurt | 6:26,00 | |
| 34 | Völkl Korbinian | 1991 | GER | DJK Weiden | 6:27,20 | |
| 539 | Zenke Julian | 1991 | By | VfL Murnau | 6:27,42 | |
| 303 | Babst Björn | 1991 | By | MTV 1881 Ingolstadt |
Hochsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2009 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Skusa Alexander | 1991 | GER | LAC Quelle Fürth/München | 1,99 | |
| 487 | Blam Christian | 1991 | GER | TV 1884 Marktheidenfeld | 1,99 | |
| 235 | Fels Sebastian | 1991 | GER | LG Ratio Münster | 1,96 | |
| 4 | Fleischmann Fabian | 1991 | GER | 1. FC Passau | 1,95 |
Stabhochsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2009 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Küsters Matthias | 1990 | GER | LAZ Kreis Würzburg | 4,50 | |
| 218 | Grasnick Sebastian | 1990 | GER | LG NORD Berlin | 4,31 | |
| 592 | Weyland Steven | 1990 | GER | LAC Berlin | 4,31 | |
| 248 | Kazmirek Kai | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 4,10 |
Weitsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2009 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | Hödl Christopher | 1991 | GER | SSC Vellmar | 7,08 | |
| 135 | Patke Toni | 1991 | GER | LAZ Leipzig | 6,75 | |
| 547 | Piontek Sebastian | 1991 | GER | Wiesbadener LV | 6,69 | |
| 592 | Weyland Steven | 1990 | GER | LAC Berlin | 6,64 | |
| 3 | Eder Matthias | 1990 | GER | 1. FC Passau | 6,41 |
Dreisprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2009 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Wilde Marcus | 1991 | GER | SV Vorwärts Frankenberg | 13,93 |
Kugelstoßen, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2009 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Dietterle Martin | 1990 | GER | SV Medizin Eberswalde | 16,14 | |
| 292 | Schumann Martin | 1991 | GER | LV 90 Thum | 15,09 |
Diskuswurf, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2009 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Schumann Martin | 1991 | GER | LV 90 Thum | 49,11 | |
| 440 | Kollmar Dominik | 1990 | GER | TSV Frankenberg | 46,67 | |
| 592 | Weyland Steven | 1990 | GER | LAC Berlin | 38,68 | |
| 218 | Grasnick Sebastian | 1990 | GER | LG NORD Berlin | 38,27 |
Hammerwurf, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2009 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Olbrich Richard | 1990 | GER | SVG GW Bad Gadersheim | 77,28 | |
| 354 | Bichler Johannes | 1990 | GER | SV Achenmühle | 71,48 | |
| 104 | Hützen Paul | 1991 | GER | LAV Bayer Ürdingen/Dormagen | 64,08 | |
| 63 | Westrich Nils | 1991 | GER | LA TEAM Saar | 60,08 | |
| 406 | Weber Patrick | 1991 | GER | TG Konz | 59,60 | |
| 478 | Bem Alexander | 1990 | GER | TuS Sohren | 56,54 | |
| 16 | Prox Kilian | 1990 | GER | ASV Erfurt | 55,56 | |
| 579 | Büttner Florian | 1991 | GER | TG 48 Würzburg | 52,67 | |
| 463 | Kölling Jan | 1991 | GER | TuS Eintracht Minden | 52,40 |
Speerwurf, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.06.2009 Beginn: 12:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Perner Jochen | 1991 | GER | LG Landkreis Roth | 58,49 | |
| 468 | Röhler Thomas | 1991 | GER | TuS Jena | 56,78 |
100m, männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 13.06.2009 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Domogala Patrick | 1993 | GER | MTG Mannheim | 10,87 | |
| 326 | Kuhn Patrick | 1992 | GER | Schweriner Sportclub | 10,87 | |
| 282 | Stinski Timo | 1992 | GER | LG Wedel-Pinneberg | 10,93 | |
| 173 | Jones Dameon | 1993 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 10,98 | |
| 340 | Teßnow Phillipp | 1992 | GER | Sportclub Neubrandenburg | 10,98 | |
| 22 | Smith Raymond | 1992 | AUS | Athletics Australia | 10,99 | |
| 387 | Gabbioud Loann | 1992 | SUI | Swiss Athletics | 10,99 | |
| 164 | Mittler Fabian | 1993 | GER | LG Donau-Ries | 11,03 | |
| 309 | Röhr Johannes | 1993 | GER | Polizei SV Eutin | 11,03 | |
| 577 | Malik Davis | 1992 | GER | OSC Berlin | 11,06 | |
| 55 | Gretz Philipp | 1992 | GER | ESV München | 11,07 | |
| 215 | Pritzlaff Oliver | 1992 | GER | LG Nike Berlin | 11,08 | |
| 393 | Wittwer Daniel | 1992 | SUI | Swiss Athletics | 11,10 | |
| 117 | Auerhammer Maximilian | 1992 | GER | LAZ Kreis Günzburg | 11,15 | |
| 384 | Croci Stefano | 1993 | SUI | Swiss Athletics | 11,16 | |
| 76 | Heber Ben | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 11,20 | |
| Outdoor | ||||||
| 383 | Alberto Dominik | 1992 | SUI | Swiss Athletics | 11,20 | |
